Lichte olie branders aan/uit
 Model Verbruik (kg/h) Power Electr. supply  Down-load
Min Max Min. Max.
 G 0S 2001 S 2 3,3 23,7 39,1 1F  295KB
 G 0SR 2001 R C 1,2 3,1 14,2 36,7 1F  295KB
 G 0H 2001 C 2 3,3 23,7 39,1 1F  295KB
 G 0HR 2001 R C 1,2 3,1 14,2 36,7 1F  295KB
 G 1S 2001 S 2 5 23,7 59,2 1F  295KB
 G 1H 2001 C 2 5 23,7 59,2 1F  295KB
 G 1HR 2001 R C 2 5 23,7 59,2 1F  295KB
 G 2S MAXI S 4 9,8 47,3 116 1F  295KB
 G 2S MAXI TL S 4 9,8 47,3 116 1F  295KB
 G 2H MAXI C 4 9,8 47,3 116 1F  295KB
 G 2H MAXI TL C 4 9,8 47,3 116 1F  295KB
 G X3S TC S 7 15 83 178 1F  304KB
 G X3S TL S 7 15 83 178 1F  304KB
 G X3H TC C 7 15 83 178 1F  304KB
 G X3H TL C 7 15 83 178 1F  304KB
 G X4S TC S 10 20 118 236 1F  304KB
 G X4S TL S 10 20 118 236 1F  304KB
 G X4H TC C 10 20 118 236 1F  304KB
 G X4H TL C 10 20 118 236 1F  304KB
 G X5S TC S 12 30 142 355 1F  304KB
 G X5S TL S 12 30 142 355 1F  304KB
 G X5H TC C 12 30 142 355 1F  304KB
 G X5H TL C 12 30 142 355 1F  304KB
 
Lichte olie branders hoog/laag
 Model Verbruik (kg/h) Power Electr. supply  Down-load
Min Max Min. Max.
 G 1.22 2001 SI 2 5 23,7 59,2 1F  133KB
 G 2.22 MAXI SI 4 9,8 47,3 116 1F  133KB
 G X3.22 TC SI 7 15 83 178 1F  295KB
 G X3.22 TL SI 7 15 83 178 1F  295KB
 G X4.22 TC SI 10 20 118 236 1F  295KB
 G X4.22 TL SI 10 20 118 236 1F  295KB
 G X5.22 TC SI 12 30 142 355 1F  295KB
 G X5.22 TL SI 12 30 142 355 1F  295KB
 
Lichte olie branders 3-traps
 Model Verbruik (kg/h) Power Electr. supply  Down-load
Min Max Min. Max.
 FGP 190/3 TL SI 60 206 700 2390 3F  317KB
 FGP 250/3 TL SI 80 250 930 2900 3F  317KB
 FGP 350/3 TL SI 140 350 1620 4060 3F  317KB
 FGP 450/3 TL SI 160 450 1850 5220 3F  317KB
 
Lichte olie branders Modulerend
 Model Verbruik (kg/h) Power Electr. supply  Down-load
Min Max Min. Max.
 FGP 50/M TC  SM 20 50 237 592 3F  281KB
 FGP 50/M TL  SM 20 50 237 592 3F  281KB
 FGP 70/M TCK    SM 35 70 406 812 3F  281KB
 FGP 70/M TL    SM 35 70 406 812 3F  281KB
 FGP 100/M TCK    SM 40 100 464 1160 3F  281KB
 FGP 100/M TLK    SM 40 100 464 1160 3F  281KB
 FGP 120/M TC    SM 60 120 696 1392 3F  281KB
 FGP 120/M TL    SM 60 120 696 1392 3F  281KB
 FGP 150/M TC    SM 75 150 870 1740 3F  281KB
 FGP 150/M TL    SM 75 150 870 1740 3F  281KB
 FGP 190/M TL    SM 60 206 700 2390 3F  368KB
 FGP 250/M TL  SM 80 250 930 2900 3F  368KB
 FGP 350/M TL    SM 120 350 1392 4060 3F  569KB
 FGP 450/M TL    SM 160 450 1856 5220 3F  569KB
 FGP 550/M TL    SM 200 550 2320 6380 3F  569KB
 FGP 650/M TL    SM 300 650 3488 7558 3F