Let op: Als u op zoek bent naar Stichting ICAM in verband met de GGD-datalekschadevergoeding, neem dan alstublieft geen contact met ons op. Bel in plaats daarvan naar dhr. Bos (030-2318060/bos@berculo.nl) van Berculo Advocaten.
  • Nederlands
  • English

You are here

Gasburners

Gasburners

Gasbranders aan/uit
Boll Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
X0 CE TC GAS X0 CE TC 10 000 29 500 11.60 34.20 1F
X0 CE TL GAS X0 CE TL 10 000 29 500 11.60 34.20 1F
X1 CE TC GAS X1 CE TC 20 000 50 000 23.20 58.00 1F
X1 CE TL GAS X1 CE TL 20 000 50 000 23.20 58.00 1F
X2 CE TC GAS X2 CE TC 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X2 CE TL GAS X2 CE TL 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X3 CE TC GAS X3 CE TC 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X3 CE TL GAS X3 CE TL 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X4 CE TC GAS X4 CE TC 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X4 CE TL GAS X4 CE TL 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X5 CE TC GAS X5 CE TC 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
X5 CE TL GAS X5 CE TL 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
XP 60 CE TC GAS XP 60 CE TC 200 000 450 000 232.00 522.00 3F
XP 60 CE TL GAS XP 60 CE TL 200 000 450 000 232.00 522.00 3F
Gasbranders hoog/laag
Boll Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
P 070/2 CE TC GAS P 70/2 CE TC 350 000 650 000 406.00 754.00 3F
P 070/2 CE TL GAS P 70/2 CE TL 350 000 650 000 406.00 754.00 3F
P 100/2 CE TC GAS P 100/2 CE TC 500 000 1 000 000 580.00 1 160.00 3F
P 100/2 CE TL GAS P 100/2 CE TL 500 000 1 000 000 580.00 1 160.00 3F
P 150/2 CE TC GAS P 150/2 CE TC 700 000 1 500 000 814.00 1 744.00 3F
P 150/2 CE TL GAS P 150/2 CE TL 700 000 1 500 000 814.00 1 744.00 3F
P 150/2 CE-03 TC GAS P 150/2 CE-03 TC 700 000 1 300 000 814.00 1 508.00 3F
P 150/2 CE-03 TL GAS P 150/2 CE-03 TL 700 000 1 300 000 814.00 1 508.00 3F
P 190/2 CE GAS P 190/2 CE 900 000 1 900 000 1 044.00 2 204.00 3F
P 250/2 CE GAS P 250/2 CE 1 000 000 2 500 000 1 160.00 2 900.00 3F
X 1/2 CE TC GAS X 1/2 CE TC 20 000 50 000 23.20 58.00 1F
X 1/2 CE TL GAS X 1/2 CE TL 20 000 50 000 23.20 58.00 1F
X 2/2 CE TC GAS X 2/2 CE TC 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X 2/2 CE TL GAS X 2/2 CE TL 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X 3/2 CE TC GAS X 3/2 CE TC 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X 3/2 CE TL GAS X 3/2 CE TL 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X 4/2 CE TC GAS X 4/2 CE TC 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X 4/2 CE TL GAS X 4/2 CE TL 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X 5/2 CE TC GAS X5/2 CE TC 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
X 5/2 CE TL GAS X5/2 CE TL 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
XP 60/2 CE TC GAS XP 60/2 CE TC 200 000 450 000 232.00 522.00 3F
XP 60/2 CE TL GAS XP 60/2 CE TL 200 000 450 000 232.00 522.00 3F
Gasbranders modulerend
Boll Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
P 070/M CE TC GAS P 70/M CE TC 350 000 650 000 406.00 754.00 3F
P 070/M CE TL GAS P 70/M CE TL 350 000 650 000 406.00 754.00 3F
P 100/M CE TC GAS P 100/M CE TC 500 000 1 000 000 580.00 1 160.00 3F
P 100/M CE TL GAS P 100/M CE TL 500 000 1 000 000 580.00 1 160.00 3F
P 150/M CE TC GAS P 150/M CE TC 700 000 1 500 000 814.00 1 744.00 3F
P 150/M CE TL GAS P 150/M CE TL 700 000 1 500 000 814.00 1 744.00 3F
P 150/M CE-03 TC GAS P 150/M CE-03 TC 700 000 1 300 000 814.00 1 508.00 3F
P 150/M CE-03 TL GAS P 150/M CE-03 TL 700 000 1 300 000 814.00 1 508.00 3F
P 190/M CE TL GAS P 190/M CE TL 900 000 1 900 000 1 044.00 2 209.00 3F
P 250/M CE TL GAS P 250/M CE TL 1 000 000 2 500 000 1 160.00 2 900.00 3F
P 350/M CE TL GAS P 350/M CE TL 1 200 000 3 500 000 1 392.00 4 060.00 3F
P 450/M CE TL GAS P 450/M CE TL 1 600 000 4 500 000 1 856.00 5 220.00 3F
P 550/M CE TL GAS P 550/M CE TL 2 000 000 5 500 000 2 320.00 6 380.00 3F
P 650/M CE TL GAS P 650/M CE TL 3 000 000 6 500 000 3 488.00 7 558.00 3F
X 2/M CE TC GAS X 2/M CE TC 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X 2/M CE TL GAS X 2/M CE TL 35 000 80 000 40.60 93.00 1F
X 3/M CE TC GAS X 3/M CE TC 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X 3/M CE TL GAS X 3/M CE TL 60 000 150 000 70.00 174.00 1F
X 4/M CE TC GAS X 4/M CE TC 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X 4/M CE TL GAS X 4/M CE TL 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X 5/M CE TC GAS X 5/M CE TC 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
X 5/M CE TL GAS X 5/M CE TL 130 000 300 000 151.00 349.00 1F
XP 60/M CE TC GAS XP 60/M CE TC 200 000 450 000 232.00 522.00 3F
XP 60/M CE TL GAS XP 60/M CE TL 200 000 450 000 232.00 522.00 3F