Let op: Als u op zoek bent naar Stichting ICAM in verband met de GGD-datalekschadevergoeding, neem dan alstublieft geen contact met ons op. Bel in plaats daarvan naar dhr. Bos (030-2318060/bos@berculo.nl) van Berculo Advocaten.
  • Nederlands
  • English

You are here

Gas / Oil burners

Gas / Oil burners

Gas/olie branders modulerend
Bollsort descending Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
006/M TL K 6/M TL 500 000 1 000 000 581.00 1 162.00 3F
007/M TL K 7/M TL 700 000 1 300 000 812.00 1 508.00 3F
190/M KN 190/M 900 000 2 019 000 1 044.00 2 341.00 3F
190/M TL K 190/M TL 900 000 2 060 000 1 044.00 2 390.00 3F
250/M KN 250/M 1 000 000 2 500 000 1 160.00 2 900.00 3F
250/M TL K 250/M TL 1 000 000 2 500 000 1 160.00 2 900.00 3F
350/M TL K 350/M TL 1 200 000 3 500 000 1 390.00 4 060.00 3F
450/M TL K 450/M TL 1 600 000 4 500 000 1 850.00 5 220.00 3F
550/M TL K 550/M TL 2 000 000 5 500 000 2 325.00 6 395.00 3F
650/M TL K 650/M TL 3 000 000 6 500 000 3 488.00 7 558.00 3F
Gas/olie branders hoog/laag
Bollsort descending Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
K 3/2 K 3/2 TL 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
K 4/2 K 4/2 TL 200 000 450 000 232.00 523.00 3F
K 5/2 K 5/2 TL 350 000 650 000 407.00 754.00 3F
K 6/2 K 6/2 TL 500 000 1 000 000 581.00 1 163.00 3F
K 7/2 K 7/2 TL 700 000 1 300 000 812.00 1 508.00 3F
Gas/olie branders aan/uit
Bollsort descending Titel Kcal/h min Kcal/h max Power min Power max Elec Supply
x 0 TC GM X 0 TC 19 500 29 500 22.60 34.20 1F
X 0 TL GM X 0 TL 19 500 29 500 22.60 34.20 1F
X 1 TC GM X 1 TC 25 000 60 000 29.00 70.00 1F
X 1 TL GM X 1 TL 25 000 60 000 29.00 70.00 1F
X 3 TC GM X 3 TC 50 000 130 000 58.00 151.00 1F
X 3 TL GM X 3 TL 50 000 130 000 58.00 151.00 1F
X 4 TC GM X 4 TC 100 000 200 000 116.00 232.00 1F
X 4 TL GM X 4 TL 100 000 200 000 116.00 232.00 1F